Contains a record of all user activity on calendar channel events in a digital workplace.
URL
/odata/fContentCalendar
Attributes
| Name | Data Type | Connects to: |
|---|---|---|
| user_key | Edm.Int32 | |
| space_key | Edm.Int64 | |
| calendar_container_key | Edm.Int64 | |
| utc_half_hour_key | Edm.Int32 | |
| calendar_content_key | Edm.Int64 |
| Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| calendar_views | Edm.Int32 | Total amount of views on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_creates | Edm.Int32 | A value of 1 indicates the creation of a calendar event. |
| calendar_edits | Edm.Int32 | Total amount of edits on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_renames | Edm.Int32 | Total amount of renames on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_deletes | Edm.Int32 | Total amount of deletes on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_moves | Edm.Int32 | Total amount of moves of a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_rates | Edm.Int32 |
Total amount of ratings made on a calendar event by a user within a half-hour period. The ability to rate content was removed from the platform on September 28, 2023. As a result, this field will only contain rating data that occurred before this change. |
| calendar_likes_added | Edm.Int32 | Total amount of likes made on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_comments_added | Edm.Int32 | Total amount of comments made on a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_comments_deleted | Edm.Int32 | Total amount of comments deleted from a calendar event by a user within a half-hour period. |
| calendar_comments_likes_added | Edm.Int32 | Total amount of likes made on calendar event comments by a user within a half-hour period. |
| community_key | Edm.Int32 | A unique identifier for a digital workplace. |